Hallo Dirk,
Willkommen im Club ![]()
Sieht alles sehr gut aus, hier ein Auszug aus deinen Übertragungen
2008-11-01 13:03:22.220638150 51.798682 12.245787 98 -23
2008-11-01 13:03:22.670919297 51.798682 12.245787 104 -28
2008-11-01 13:03:22.891047512 51.798682 12.245787 104 -29
2008-11-01 13:03:22.121163686 51.798682 12.245787 106 -28
2008-11-01 13:03:22.167533749 51.798682 12.245787 -99 31
2008-11-01 13:03:24.056454772 51.798682 12.245793 114 -19
2008-11-01 13:03:24.303934285 51.798682 12.245793 111 144
2008-11-01 13:03:24.303962281 51.798682 12.245793 -121 -147
2008-11-01 13:04:21.950077554 51.798683 12.245853 -89 -100
2008-11-01 13:04:48.481003213 51.798693 12.245852 110 121
2008-11-01 13:04:48.481040809 51.798693 12.245852 -104 -139
Gruß
Edmund

