- Offizieller Beitrag
| Datum: 31/12/2022 Updatezeit: 09:21:56 | ||
![]() | 15.8 °C | |
| 11.5 °C | ||
| 15.8 °C | ||
| 79 % | ||
| 1006.6 hPa | ||
| 27.4 km/h | ||
| 65.1 km/h max | ||
| S | ||
| 0.0 mm | ||
| Datum: 31/12/2022 Updatezeit: 09:21:56 | ||
![]() | 15.8 °C | |
| 11.5 °C | ||
| 15.8 °C | ||
| 79 % | ||
| 1006.6 hPa | ||
| 27.4 km/h | ||
| 65.1 km/h max | ||
| S | ||
| 0.0 mm | ||
© Wetter-Board 2004-2026