- Offizieller Beitrag
| Datum: 11.11.2019 Updatezeit: 07:35:06 | ||
| -1.1 °C | ||
| -1.3 °C | ||
| 1.7 °C | ||
| 95 % | ||
| 1012.4 hPa | ||
| 0.0 km/h | ||
| 0.0 km/h max | ||
| OSO | ||
| 0.0 mm | ||
| Datum: 11.11.2019 Updatezeit: 07:35:06 | ||
| -1.1 °C | ||
| -1.3 °C | ||
| 1.7 °C | ||
| 95 % | ||
| 1012.4 hPa | ||
| 0.0 km/h | ||
| 0.0 km/h max | ||
| OSO | ||
| 0.0 mm | ||
© Wetter-Board 2004-2026