1. Startseite
  2. Portal
  3. Forum
    1. Unerledigte Themen
  4. Galerie
    1. Alben
    2. Karte
  5. Lexikon
  6. Kartensysteme
    1. Europaanalyse
    2. Gewitteranalyse
    3. Nowcast
  7. FAQ
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Artikel
  • Forum
  • Galerie
  • Lexikon
  • Seiten
  • FAQ
  • Erweiterte Suche
  1. Forum
  2. Wetter-Allround
  3. Wetter-Talk
  4. Talk

Wetterrekorde

    • Aktuell
  • *djpatrick*
  • 28. Mai 2005 um 13:58
1. offizieller Beitrag
  • *djpatrick*
    Administrator
    Reaktionen
    188
    Punkte
    111.803
    Beiträge
    18.491
    Bilder
    106
    Videos
    1
    Einträge
    501
    Website
    http://www.wetter-board.de/
    • 28. Mai 2005 um 13:58
    • Offizieller Beitrag
    • #1

    Heidelberg-Ziegelhausen 33.1 °C 32 % 1016,0 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h SW -0,8 hPa/3hr 13:50 28.05.2005
    Bremen-Aumund 31.9 °C 37 % 1011 hPa 0.0 l/m² 16.9 km/h 181 -1,0 hPa/3hr 13:48 28.05.2005
    Trittau 35.1 °C 23 % 1010 hPa 0.0 l/m² 16.6 km/h S-SW -1 hPa/3hr 13:46 28.05.2005
    Nossen 30.5 °C 42 % 1014,2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N +0,1 hPa/3hr 13:46 28.05.2005
    Versmold 31.6 °C 41 % 1012 hPa 0.0 l/m² 5.7 km/h W-SW -1 hPa/3hr 13:45 28.05.2005
    Pulheim 33.6 °C 46 % 1013,0 hPa 0.0 l/m² 9.6 km/h W +0,9 hPa/3hr 13:45 28.05.2005
    Lemwerder 31.8 °C 42 % 1011.9 hPa 0.0 l/m² 17.4 km/h SSW -0.1 /hr hPa/3hr 13:45 28.05.2005
    Ittersdorf 29.3 °C 62 % 1013,7 hPa 0.0 l/m² 19.0 km/h W-SW -0,4 hPa/3hr 13:45 28.05.2005
    Halle 35.3 °C 26 % 1019.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h SSW -0.9 hPa/3hr 13:45 28.05.2005
    Groß-Rohrheim 30.7 °C 42 % 1012,3 hPa 0.0 l/m² 10.5 km/h W-SW -1,2 hPa/3hr 13:45 28.05.2005
    Völklingen 31.4 °C 44 % 1015,4 hPa 0.0 l/m² 14.0 km/h S -0,6 hPa/3hr 13:44 28.05.2005
    Büdelsdorf 32.1 °C 40 % 1011.5 hPa 0.0 l/m² 16.1 km/h 155 -2.0 hPa/3hr 13:43 28.05.2005
    Wundersleben 34.5 °C 23 % 1013,8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h SW -1,3 hPa/3hr 13:42 28.05.2005
    Mönchengladbach 34.8 °C 33 % 1013,6 hPa 0.0 l/m² 8.7 km/h W-SW +0,9 hPa/3hr 13:42 28.05.2005
    Dansweiler 33.0 °C 31 % 1011 hPa 0.0 l/m² 12.1 km/h 235 1,0 hPa/3hr 13:42 28.05.2005
    Prerow 30.5 °C 46 % 1012 hPa 0.0 l/m² 12.5 km/h S-SO -2 hPa/3hr 13:41 28.05.2005
    Bochum 31.8 °C 35 % 1013.2 hPa 0.000 l/m² 24.8 km/h W -0.1 hPa/3hr 13:38 28.05.2005
    Olfen 32.8 °C 33 % 1012,6 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h N-NW -0,1 hPa/3hr 13:35 28.05.2005
    Donauwörth 27.6 °C 31 % 1017 hPa 0.0 l/m² 7.4 km/h O-SO -1 hPa/3hr 13:35 28.05.2005
    Lohne 33.6 °C 30 % 1011 hPa 0.0 l/m² 18.1 km/h SW 0 hPa/3hr 13:31 28.05.2005
    Karlsruhe 31.1 °C 33 % 1014,0 hPa 0.0 l/m² 19.5 km/h W-SW -1,2 hPa/3hr 13:30 28.05.2005
    Gleuel 35.9 °C 28 % 1025.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W +0.0 /hr hPa/3hr 13:30 28.05.2005
    Epfenbach 30.9 °C 40 % 1015,5 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h S-SW -0,3 hPa/3hr 13:30 28.05.2005
    Aschaffenburg 33.8 °C 20 % 1016 hPa 0.0 l/m² 5.9 km/h W -1 hPa/3hr 13:29 28.05.2005
    Neu Wulmstorf 36.9 °C 20 % 1009 hPa 0.0 l/m² 22.5 km/h W-SW -1 hPa/3hr 13:28 28.05.2005
    Hauzenberg 33.6 °C 30 % 1018 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h 200 hPa/3hr 13:28 28.05.2005
    Starnberg 31.2 °C 32 % 1012,9 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h SW -3,4 hPa/3hr 13:26 28.05.2005
    Lippetal 30.8 °C 34 % 1012 hPa 0.0 l/m² 10.7 km/h NW 0 /6h hPa/3hr 13:23 28.05.2005
    Rosenfeld 32.1 °C 28 % 1019.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h SSW -1.0 /hr hPa/3hr 13:20 28.05.2005
    Dalheim 27.8 °C 37 % 1014,7 hPa 0.0 l/m² 10.1 km/h S-SW -0,8 hPa/3hr 13:05 28.05.2005
    Belecke 31.1 °C 29 % 1014,4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N-NW -0,1 hPa/3hr 13:01 28.05.2005
    Netphen Dreis-Tiefenbach 31.3 °C 29 % 1019.0 hPa 0.0 l/m² 10.1 km/h WNW +0.0 /hr hPa/3hr 13:00 28.05.2005
    Schwalmtal 31.5 °C 15 % 1011,3 hPa 0.0 l/m² 11.5 km/h 270 -1,8 hPa/3hr 12:58 28.05.2005

    Gruß

    Patrick

Radar

Regenradar

Link-Box

Zellenabstand und Zelleninnenabstand in Tabellen
Wegweiser
Kartenanlyse
Webcam
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
  3. Nutzungsbedingungen
  4. Kontakt

Partner
Viktor´s Supportboard
Besucherzaehler



Community-Software: WoltLab Suite™ 6.1.25
© Wetter-Board 2004-2026