1. Startseite
  2. Portal
  3. Forum
    1. Unerledigte Themen
  4. Galerie
    1. Alben
    2. Karte
  5. Lexikon
  6. Kartensysteme
    1. Europaanalyse
    2. Gewitteranalyse
    3. Nowcast
  7. FAQ
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Alles
  • Alles
  • Artikel
  • Forum
  • Galerie
  • Lexikon
  • Seiten
  • FAQ
  • Erweiterte Suche
  1. gargamel

Beiträge von gargamel

  • Grünlandtemperatur 2020

    • gargamel
    • 10. Januar 2020 um 01:28

    28.9 °C - Datum: 09.01.2020

    (Heute: 34.3 °C) (Vortag: 23.1 °C)

  • Grünlandtemperatur 2020

    • gargamel
    • 9. Januar 2020 um 00:39

    23.1 °C - Datum: 08.01.2020

    (Heute: 28.4 °C) (Vortag: 18.0 °C)

  • Grünlandtemperaturtipp bis 15.01.

    • gargamel
    • 8. Januar 2020 um 00:36

    Bei mir schätze ich

    08.03.2020

    in Nettetal-Kaldenkirchen

  • Grünlandtemperatur 2020

    • gargamel
    • 8. Januar 2020 um 00:34

    18.0 °C - Datum: 07.01.2020

    (Heute: 21.4 °C) (Vortag: 14.6 °C)

  • Grünlandtemperatur 2020

    • gargamel
    • 7. Januar 2020 um 00:16

    14.6 °C - Datum: 06.01.2020

    (Heute: 17.1 °C) (Vortag: 11.7 °C)

  • Grünlandtemperatur 2020

    • gargamel
    • 5. Januar 2020 um 18:59

    So besser?

  • Grünlandtemperatur 2020

    • gargamel
    • 5. Januar 2020 um 00:15

    8.4 °C - Datum: 04.01.2020

    (Heute: 11.8 °C) (Vortag: 5.7 °C)

  • Grünlandtemperatur 2020

    • gargamel
    • 5. Januar 2020 um 00:12

    Stimmt, minimal 90 Beiträge :D

  • Geburtenkontrolle

    • gargamel
    • 4. Januar 2020 um 02:53

    Und man huss auch an die Kriege denken.

    Das ist eine von "Menschen gewollte" Reduzierung.

    Der nun anstehende Golfkrieg II wird dazu beitragen.

  • Grünlandtemperatur 2020

    • gargamel
    • 4. Januar 2020 um 02:48

    5.7 °C - Datum: 03.01.2020
    (Heute: 8.1 °C) (Vortag: 1.7 °C)

  • Grünlandtemperatur 2020

    • gargamel
    • 4. Januar 2020 um 02:46

    5.7 °C - Datum: 03.01.2020
    (Heute: 8.1 °C) (Vortag: 1.7 °C)

  • Grünlandtemperatur 2020

    • gargamel
    • 3. Januar 2020 um 00:11

    1.7 °C - Datum: 02.01.2020
    (Heute: 4.8 °C) (Vortag: 0.6 °C)

  • Grünlandtemperatur 2020

    • gargamel
    • 2. Januar 2020 um 00:15

    0.6 °C - Datum: 01.01.2020
    (Heute: 0.6 °C) (Vortag: - - °C)

  • Grünlandtemperatur 2020

    • gargamel
    • 1. Januar 2020 um 12:58

    Na, wann erreichen wir die GLT von 200????

    01.01.20 0.0 °C - Datum: - - (Heute: 0.6 °C) (Vortag: - - °C) (Vorjahr (Endwert): 200.3 - Datum: 01.03.2019)
    02.01.20 0.6 °C - Datum: 01.01.2020 (Heute: 0.6 °C) (Vortag: - - °C)
    03.01.20 1.7 °C - Datum: 02.01.2020 (Heute: 4.8 °C) (Vortag: 0.6 °C)
    04.01.20 5.7 °C - Datum: 03.01.2020 (Heute: 8.1 °C) (Vortag: 1.7 °C)
    05.01.20 8.4 °C - Datum: 04.01.2020 (Heute: 11.8 °C) (Vortag: 5.7 °C)
    06.01.20 14.6 °C - Datum: 06.01.2020 (Heute: 17.1 °C) (Vortag: 11.7 °C)
    07.01.20 18.0 °C - Datum: 07.01.2020 (Heute: 21.4 °C) (Vortag: 14.6 °C)
    08.01.20 23.1 °C - Datum: 08.01.2020 (Heute: 28.4 °C) (Vortag: 18.0 °C)
    09.01.20 28.9 °C - Datum: 09.01.2020 (Heute: 34.3 °C) (Vortag: 23.1 °C)
    10.01.20 32.7 °C - Datum: 10.01.2020 (Heute: 34.4 °C) (Vortag: 28.9 °C)
    11.01.20 35.0 °C - Datum: 11.01.2020 (Heute: 37.1 °C) (Vortag: 32.7 °C)
    12.01.20 38.1 °C - Datum: 12.01.2020 (Heute: 42.1 °C) (Vortag: 35.0 °C)
    13.01.20 42.0 °C - Datum: 13.01.2020 (Heute: 47.1 °C) (Vortag: 38.1 °C)
    14.01.20 47.4 °C - Datum: 14.01.2020 (Heute: 53.2 °C) (Vortag: 42.0 °C)
    15.01.20 53.0 °C - Datum: 15.01.2020 (Heute: 56.4 °C) (Vortag: 47.4 °C)
    16.01.20 56.7 °C - Datum: 16.01.2020 (Heute: 61.1 °C) (Vortag: 53.0 °C)
    17.01.20 61.0 °C - Datum: 17.01.2020 (Heute: 63.6 °C) (Vortag: 56.7 °C)
    18.01.20 63.4 °C - Datum: 18.01.2020 (Heute: 64.7 °C) (Vortag: 61.0 °C)
    19.01.20 65.1 °C - Datum: 19.01.2020 (Heute: 66.2 °C) (Vortag: 63.4 °C)
    20:01.20 66.3 °C - Datum: 20.01.2020 (Heute: 66.5 °C) (Vortag: 65.1 °C)
    21.02.20 66.3 °C - Datum: 20.01.2020 (Heute: 66.3 °C) (Vortag: 66.3 °C)
    22.01.20 66.5 °C - Datum: 22.01.2020 (Heute: 67.8 °C) (Vortag: 66.3 °C)
    23.01.20 67.9 °C - Datum: 23.01.2020 (Heute: 68.9 °C) (Vortag: 66.5 °C)
    24.01.20 68.5 °C - Datum: 24.01.2020 (Heute: 69.1 °C) (Vortag: 67.9 °C)
    25.01.20 69.4 °C - Datum: 25.01.2020 (Heute: 70.6 °C) (Vortag: 68.5 °C)
    26.01.20 72.1 °C - Datum: 26.01.2020 (Heute: 75.3 °C) (Vortag: 69.4 °C)
    27.01.20 76.2 °C - Datum: 27.01.2020 (Heute: 80.1 °C) (Vortag: 72.1 °C)
    28.01.20 78.8 °C - Datum: 28.01.2020 (Heute: 80.9 °C) (Vortag: 76.2 °C)
    29.01.20 81.4 °C - Datum: 29.01.2020 (Heute: 84.6 °C) (Vortag: 78.8 °C)
    30:01.20 85.6 °C - Datum: 30.01.2020 (Heute: 91.4 °C) (Vortag: 81.4 °C)
    31.01.20 91.5 °C - Datum: 31.01.2020 (Heute: 100.9 °C) (Vortag: 85.6 °C)

    01.02.20 99.9 °C - Datum: 01.02.2020 (Heute: 106.0 °C) (Vortag: 91.5 °C)
    02.01.20 107.0 °C - Datum: 02.02.2020 (Heute: 115.1 °C) (Vortag: 99.9 °C)
    03.02.20 114.5 °C - Datum: 03.02.2020 (Heute: 118.8 °C) (Vortag: 107.0 °C)
    04.02.20 118.2 °C - Datum: 04.02.2020 (Heute: 120.3 °C) (Vortag: 114.5 °C)
    05.02.20 121.7 °C - Datum: 05.02.2020 (Heute: 125.5 °C) (Vortag: 118.2 °C)
    06.02.20 124.9 °C - Datum: 06.02.2020 (Heute: 125.9 °C) (Vortag: 121.7 °C)
    07.02.20 127.6 °C - Datum: 07.02.2020 (Heute: 130.0 °C) (Vortag: 124.9 °C)
    08.02.20 133.0 °C - Datum: 08.02.2020 (Heute: 139.2 °C) (Vortag: 127.6 °C)
    09.02.20 140.7 °C - Datum: 09.02.2020 (Heute: 149.8 °C) (Vortag: 133.0 °C)
    10.02.20 147.1 °C - Datum: 10.02.2020 (Heute: 150.4 °C) (Vortag: 140.7 °C)
    11.02.20 151.3 °C - Datum: 11.02.2020 (Heute: 154.8 °C) (Vortag: 147.1 °C)
    12.02.20 155.3 °C - Datum: 12.02.2020 (Heute: 158.5 °C) (Vortag: 151.3 °C)
    13.02.20 159.5 °C - Datum: 13.02.2020 (Heute: 164.8 °C) (Vortag: 155.3 °C)
    14.02.20 164.9 °C - Datum: 14.02.2020 (Heute: 170.3 °C) (Vortag: 159.5 °C)
    15.02.20 172.6 °C - Datum: 15.02.2020 (Heute: 181.9 °C) (Vortag: 164.9 °C)
    16.02.20 182.7 °C - Datum: 16.02.2020 (Heute: 188.5 °C) (Vortag: 172.6 °C)
    17.02.20 Verpasst
    18.02.20 194.6 °C - Datum: 18.02.2020 (Heute: 200.2 °C) (Vortag: 188.9 °C)
    19.02.20 199.4 °C - Datum: 19.02.2020 (Heute: 203.9 °C) (Vortag: 194.6 °C)
    20.02.20 205.5 °C - Datum: 20.02.2020 (Heute: 205.5 °C) (Vortag: 199.4 °C)

    GLT ERREICHT!!!!!

  • Grünlandtemperatur 2020

    • gargamel
    • 1. Januar 2020 um 12:50

    0.0 °C - Datum: - -

    (Heute: 0.6 °C) (Vortag: - - °C) (Vorjahr (Endwert): 200.3 - Datum: 01.03.2019)

  • Web-Editor gesucht

    • gargamel
    • 6. November 2019 um 15:26

    NetFusion ist einfach zu bedienen.
    Mit den Anderen wie joomla und co habe ich auch meine Probleme.
    Ich glaube es gibt auch eine "Free" version von NetFusion.
    Da kannst du es ja mal testen.

  • Web-Editor gesucht

    • gargamel
    • 6. November 2019 um 14:24

    Das meinte ich Dieter:
    http://netobjects.de/

  • Beta

    • gargamel
    • 5. November 2019 um 20:57

    Hallo Patrick,

    wenn "Beta" läuft ist es ja gut.

    Ich glaube der Jonas ist zZ mit anderen "Persönlichen Dinge" beschäftigt, was zur Folge hat, das das Wettersektor etwas nach hinten rückt.

    Seine Homepage ist ja auch zZ "Offline".

    Er hat aber das Projekt "Wettersektor" aber NICHT aufgegeben.

  • durchschnittliche Windrichtung

    • gargamel
    • 13. August 2019 um 15:48

    Dieter, hast du denn mal Deine Werte mal nach meiner Art mal gerechnet

  • durchschnittliche Windrichtung

    • gargamel
    • 11. August 2019 um 20:02

    Ich weiss nicht, ob das bei den Gradzahlen die richtige Rechenart ist die Gradwerte zu addieren und dann durch Anzahl der Werte zu Addieren.
    Rechne mal (Wert1/360)+(Wert2/360)+...+(Wert9/360)= (Wert Summe/360)/9
    WertErgebnis/360 = Umrechnen in Grad.

Radar

Regenradar

Link-Box

Zellenabstand und Zelleninnenabstand in Tabellen
Wegweiser
Kartenanlyse
Webcam
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
  3. Nutzungsbedingungen
  4. Kontakt

Partner
Viktor´s Supportboard
Besucherzaehler



Community-Software: WoltLab Suite™ 6.1.26
© Wetter-Board 2004-2026